📈 Statistik Angka 4D - Kentucky Midday
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 21x | 73 | 2.17% |
| 17x | 29 | 1.76% |
| 16x | 99 | 1.65% |
| 15x | 97 | 1.55% |
| 14x | 37, 52, 61, 74 | 1.45% |
| 13x | 01, 04, 08, 09, 22, 69, 75, 95 | 1.34% |
| 12x | 11, 42, 45, 58, 59, 68 | 1.24% |
| 11x | 21, 25, 36, 40, 44, 57, 64, 66, 72, 84, 94, 96 | 1.14% |
| 10x | 02, 03, 05, 10, 12, 14, 28, 46, 55, 62, 63, 65, 71, 83, 86 | 1.03% |
| 9x | 00, 06, 07, 17, 18, 32, 43, 51, 53, 70, 79, 80, 87, 89, 90, 98 | 0.93% |
| 8x | 15, 24, 26, 27, 30, 31, 35, 39, 49, 56, 81, 85, 88, 91 | 0.83% |
| 7x | 13, 16, 23, 38, 47, 48, 67, 77, 78, 82 | 0.72% |
| 6x | 33, 34, 54, 76, 92 | 0.62% |
| 5x | 20, 50, 60, 93 | 0.52% |
| 4x | 19, 41 | 0.41% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 16x | 22, 23, 41, 54, 78 | 1.65% |
| 15x | 17, 38, 61, 63, 92 | 1.55% |
| 14x | 26, 30, 44, 60, 95 | 1.45% |
| 13x | 36, 50, 75, 85, 90, 96, 99 | 1.34% |
| 12x | 13, 14, 15, 45, 73, 86 | 1.24% |
| 11x | 06, 08, 42, 51, 57 | 1.14% |
| 10x | 11, 20, 27, 35, 68, 79, 80, 98 | 1.03% |
| 9x | 07, 09, 12, 24, 25, 29, 33, 39, 43, 48, 52, 55, 56, 58, 59, 64, 72, 74, 81, 82, 83, 84, 88, 91 | 0.93% |
| 8x | 00, 01, 02, 18, 19, 31, 32, 46, 47, 49, 66, 76, 77, 87, 93, 97 | 0.83% |
| 7x | 03, 10, 53, 70 | 0.72% |
| 6x | 34, 40, 65, 89, 94 | 0.62% |
| 5x | 05, 28, 67, 69 | 0.52% |
| 4x | 04, 16, 21, 62, 71 | 0.41% |
| 2x | 37 | 0.21% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 17x | 57 | 1.76% |
| 15x | 10 | 1.55% |
| 14x | 16, 32, 34, 56, 71, 82 | 1.45% |
| 13x | 02, 15, 20, 23, 36, 44, 48, 66, 67, 85 | 1.34% |
| 12x | 04, 05, 13, 46, 52, 65, 86, 94 | 1.24% |
| 11x | 01, 08, 09, 19, 24, 27, 31, 58, 64, 75, 84, 87, 97 | 1.14% |
| 10x | 06, 22, 26, 28, 30, 38, 40, 45, 53, 69, 83, 95, 96 | 1.03% |
| 9x | 00, 37, 43, 54, 55, 60, 62, 63 | 0.93% |
| 8x | 25, 35, 39, 41, 47, 59, 68, 70, 72, 74, 77, 78, 80, 88, 89, 92, 98, 99 | 0.83% |
| 7x | 07, 11, 14, 18, 33, 51, 76, 81, 93 | 0.72% |
| 6x | 03, 17, 21, 29, 49, 50, 61, 73, 79, 90, 91 | 0.62% |
| 5x | 42 | 0.52% |
| 2x | 12 | 0.21% |


